A dura crítica de Rizek ao desempenho do Atlético contra o Juventude

A dura crítica de Rizek ao desempenho do Atlético contra o Juventude

2 minutos 01/10/2025

O Atlético encarou o Juventude, time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, nessa terça-feira (30/9), e pouco fez para merecer a vitória. Sem brilho, o Galo empatou com a equipe gaúcha por 0 a 0.

O jornalista André Rizek criticou o desempenho alvinegro. “Mais uma partida medíocre do Clube Atlético Mineiro em 2025”, disse o apresentador.

O Atlético foi sonolento no primeiro tempo, mas conseguiu reagir e chegou a criar chances reais de marcar na segunda etapa.

Com o empate, o time alvinegro foi aos 29 pontos e subiu para a 13ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassado por Corinthians, Inter e Santos nesta rodada.

O Galo voltará a campo no sábado (4/10), a partir das 18h30, para medir forças com o Fluminense pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Classificação do Campeonato Brasileiro

  1. Flamengo – 54 pontos em 24 jogos (16 vitórias, 6 empates, 2 derrotas)
  2. Cruzeiro – 50 pontos em 25 jogos (15 vitórias, 5 empates, 5 derrotas)
  3. Palmeiras – 49 pontos em 23 jogos (15 vitórias, 4 empates, 4 derrotas)
  4. Mirassol – 42 pontos em 24 jogos (11 vitórias, 9 empates, 4 derrotas)
  5. Botafogo – 40 pontos em 25 jogos (11 vitórias, 7 empates, 7 derrotas)
  6. Bahia – 40 pontos em 24 jogos (11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas)
  7. São Paulo – 35 pontos em 24 jogos (9 vitórias, 8 empates, 7 derrotas)
  8. Fluminense – 34 pontos em 23 jogos (10 vitórias, 4 empates, 9 derrotas)
  9. Bragantino – 32 pontos em 25 jogos (9 vitórias, 5 empates, 11 derrotas)
  10. Grêmio – 32 pontos em 25 jogos (8 vitórias, 8 empates, 9 derrotas)
  11. Ceará – 31 pontos em 24 jogos (8 vitórias, 7 empates, 9 derrotas)
  12. Vasco – 30 pontos em 25 jogos (8 vitórias, 6 empates, 11 derrotas)
  13. Atlético – 29 pontos em 24 jogos (7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas)
  14. Corinthians – 29 pontos em 25 jogos (7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas)
  15. Internacional – 28 pontos em 24 jogos (7 vitórias, 7 empates, 10 derrotas)
  16. Santos – 27 pontos em 24 jogos (7 vitórias, 6 empates, 11 derrotas)
  17. Juventude – 23 pontos em 25 jogos (6 vitórias, 5 empates, 14 derrotas)
  18. Vitória – 22 pontos em 25 jogos (4 vitórias, 10 empates, 11 derrotas)
  19. Fortaleza – 21 pontos em 24 jogos (5 vitórias, 6 empates, 13 derrotas)
  20. Sport Recife – 14 pontos em 23 jogos (2 vitórias, 8 empates, 13 derrotas)



Fonte

Conteúdos que podem te interessar...