Cruzeiro vende 50 mil ingressos para jogo contra o Mirassol e flerta com recorde em 2026

Cruzeiro vende 50 mil ingressos para jogo contra o Mirassol e flerta com recorde em 2026

3 minutos 07/08/2026
Cruzeiro vende 50 mil ingressos para jogo contra o Mirassol e flerta com recorde em 2026
Cruzeiro vende 50 mil ingressos para jogo contra o Mirassol e flerta com recorde em 2026 (Torcida do Cruzeiro no Mineirão)

O Cruzeiro atualizou a parcial de ingressos vendidos e ultrapassou a marca de 50 mil torcedores confirmados para o confronto com o Mirassol, neste domingo (9/8), às 11h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme anunciado pelo clube nas redes sociais, os bilhetes continuam disponíveis, com direito a preços promocionais.

Com a nova parcial, o Gigante da Pampulha caminha para receber um dos maiores públicos da temporada celeste. A meta do Cruzeiro é atingir a capacidade de 60 mil pessoas na partida. Para incentivar o torcedor, o clube manteve o benefício para o Sócio 5 Estrelas, que paga R$ 40 em qualquer setor do estádio e ainda tem direito a comprar um ingresso extra para a mesma área. Para o público geral, os valores variam entre R$ 40 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira).

A presença em massa da torcida serve como um “esquenta” para a grande decisão pela Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira (12/8), às 21h30, a Raposa recebe o Flamengo no Mineirão no jogo de ida das oitavas de final da competição continental. O confronto da volta está marcado para o dia 19/8, no Maracanã.

Chance de recorde no ano

O expressivo número de ingressos vendidos coloca o embate com o Mirassol na briga para superar a melhor marca de público do Cruzeiro em 2026. Até o momento, a maior presença registrada no Mineirão na temporada ocorreu no triunfo por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, quando 59.126 torcedores compareceram ao estádio.

Caso mantenha a intensidade das vendas até o momento do jogo e atinja a meta de 60 mil presentes, o duelo deste domingo assumirá o topo da lista.

Situação na tabela

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vive situação mais confortável. Ocupa a sétima posição, com 30 pontos, e deseja se aproximar do G5. O Mirassol, por sua vez, soma 23 pontos e luta para se afastar do Z4 — o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento, soma 22 pontos.

Públicos do Cruzeiro em 2026

  • Cruzeiro 1 x 0 Boca Juniors (3ª rodada da Libertadores): 59.126 torcedores | Renda bruta: R$ 4.666.867,50
  • Cruzeiro 4 x 0 Barcelona (6ª rodada da Libertadores): 55.724 torcedores | Renda bruta: R$ 3.842.306,00
  • Cruzeiro 1 x 3 Atlético (14ª rodada do Brasileiro): 53.921 torcedores | Renda bruta: R$ 4.014.834,50
  • Cruzeiro 2 x 1 Chapecoense (17ª rodada do Brasileiro): 44.625 torcedores | Renda bruta: R$ 2.301.247,00
  • Cruzeiro 1 x 2 Universidad Católica (2ª rodada da Libertadores): 43.929 torcedores | Renda bruta: R$ 2.602.461,00
  • Cruzeiro 0 x 0 Santos (8ª rodada do Brasileiro): 43.252 torcedores | Renda bruta: R$ 2.747.015,50
  • Cruzeiro 0 x 1 Botafogo (20ª rodada do Brasileiro): 39.294 torcedores | Renda bruta: R$ 2.140.430,50
  • Cruzeiro 2 x 1 Bragantino (11ª rodada do Brasileiro): 38.674 torcedores | Renda bruta: R$ 1.452.216,00
  • Cruzeiro 5 x 0 Uberlândia (3ª rodada do Mineiro): 38.193 torcedores | Renda bruta: R$ 1.147.095,00
  • Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre (1ª rodada do Mineiro): 35.139 torcedores | Renda bruta: R$ 1.039.800,00
  • Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense (Volta das oitavas da Copa do Brasil): 32.402 torcedores | Renda bruta: R$ 1.642.521,00
  • Cruzeiro 1 x 0 Pouso Alegre (Volta da semifinal do Mineiro): 31.304 torcedores | Renda bruta: R$ 1.047.560,00
  • Cruzeiro 1 x 1 Fluminense (18ª rodada do Brasileiro): 29.662 torcedores | Renda bruta: R$ 1.302.508,00
  • Cruzeiro 2 x 0 América (7ª rodada do Mineiro): 28.804 torcedores | Renda bruta: R$ 781.420,00
  • Cruzeiro 2 x 0 Grêmio (12ª rodada do Brasileiro): 28.279 torcedores | Renda bruta: R$ 1.093.900,00
  • Cruzeiro 1 x 0 Goiás (Volta da quinta fase da Copa do Brasil): 26.337 torcedores | Renda bruta: R$ 1.211.872,00
  • Cruzeiro 3 x 0 Vitória (9ª rodada do Brasileiro): 23.907 torcedores | Renda bruta: R$ 1.261.518,50
  • Cruzeiro 3 x 3 Vasco (6ª rodada do Brasileiro): 22.352 torcedores | Renda bruta: R$ 855.327,00
  • Cruzeiro 1 x 1 Corinthians (4ª rodada do Brasileiro): 20.267 torcedores | Renda bruta: R$ 1.155.377,50
  • Cruzeiro 0 x 1 Democrata-GV (4ª rodada do Mineiro): 20.285 torcedores | Renda bruta: R$ 495.285,00
  • Cruzeiro 1 x 2 Coritiba (2ª rodada do Brasileiro): 15.270 torcedores | Renda bruta: R$ 745.534,00

A notícia Cruzeiro vende 50 mil ingressos para jogo contra o Mirassol e flerta com recorde em 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda



Fonte

Conteúdos que podem te interessar...