Goleada por 21 a 0 não foi a maior do Cruzeiro feminino; veja ranking

Goleada por 21 a 0 não foi a maior do Cruzeiro feminino; veja ranking

3 minutos 23/09/2025

O Cruzeiro goleou o Araguari por 21 a 0, no último sábado (20/9), na Arena Gregorão, em Contagem, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A artilheira foi a atacante Letícia Ferreira, com seis gols.

Apesar da impressionante diferença, o placar não foi o maior da história do time feminino do Cruzeiro. O Cruzeiro estabeleceu o recorde em 2023, curiosamente também diante do Araguari, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte.

Na ocasião, a Raposa marcou 28 gols, contra nenhum da equipe interiorana. A artilheira da partida, a atacante Carol Baiana, balançou as redes oito vezes. Em seguida, Byanca Brasil, jogadora da mesma posição, marcou sete gols no espetáculo.

Em terceiro lugar está a vitória sobre o Minas Futebol, por 13 a 0, no Estádio das Alterosas (Sesc Venda Nova), em Belo Horizonte, no Mineiro de 2019. Quem mais marcou também foi Letícia Ferreira, com seis tentos.

Dividindo a quarta posição estão os triunfos por 11 a 0 sobre o Valadares, em 2024, e o Nacional-VRB, na Arena Gregorão. Ambas as partidas ocorreram no Campeonato Mineiro de 2024.

A partir da sexta maior goleada, os placares passam a ter até nove gols marcados pelo Cruzeiro.

Lista das maiores goleadas do Cruzeiro

  • 08/10/2023 – Cruzeiro 28 x 0 Araguari | Toca da Raposa II (BH) | Campeonato Mineiro 2023
  • 20/09/2025 – Cruzeiro 21 x 0 Araguari | Arena Gregorão (Contagem) | Campeonato Mineiro 2025
  • 26/10/2019 – Cruzeiro 13 x 0 Minas Futebol | Estádio das Alterosas (BH) | Campeonato Mineiro 2019
  • 29/09/2024 – Valadares 0 x 11 Cruzeiro | Mamudão (Governador Valadares) | Campeonato Mineiro 2024
  • 15/11/2024 – Cruzeiro 11 x 0 Nacional-VRB | Arena Gregorão (Contagem) | Campeonato Mineiro 2024
  • 17/10/2021 – Cruzeiro 9 x 0 Funorte | Arena Vera Cruz (Betim) | Campeonato Mineiro 2021
  • 29/09/2019 – Cruzeiro 8 x 0 Valadares | Estádio das Alterosas (BH) | Campeonato Mineiro 2019
  • 23/11/2019 – Cruzeiro 8 x 0 Ipatinga | Toca da Raposa I (BH) | Campeonato Mineiro 2019
  • 05/10/2022 – Cruzeiro 8 x 0 Araguari | Mineirão (BH) | Campeonato Mineiro 2022
  • 20/10/2024 – Cruzeiro 8 x 0 Nacional-VRB | Arena Gregorão (Contagem) | Campeonato Mineiro 2024
  • 13/04/2019 – Cruzeiro 7 x 0 Aliança | Estádio das Alterosas (BH) | Campeonato Brasileiro 2019
  • 13/10/2019 – Valadares 0 x 7 Cruzeiro | Mário Lobo (Ponte Nova-MG) | Campeonato Mineiro 2019
  • 05/12/2020 – Cruzeiro 7 x 0 América-MG | Toca da Raposa I (BH) | Campeonato Mineiro 2020
  • 16/04/2023 – Ceará 0 x 7 Cruzeiro | Franzé Moraes (Itaitinga-CE) | Campeonato Brasileiro 2023
  • 12/10/2024 – Betim Futebol 0 x 7 Cruzeiro | Didi Gouveia (São Joaquim de Bicas-MG) | Campeonato Mineiro 2024
  • 14/10/2020 – Audax 0 x 6 Cruzeiro | Arena Barueri (Barueri-SP) | Campeonato Brasileiro 2020
  • 11/11/2023 – Cruzeiro 6 x 0 Nacional-VRB | Toca da Raposa II (BH) | Campeonato Mineiro 2023
  • 09/11/2024 – Nacional-VRB 0 x 6 Cruzeiro | Joseph Lambert (Visconde do Rio Branco-MG) | Campeonato Mineiro 2024
  • 17/04/2022 – Cruzeiro 7 x 2 Corinthians | Castor Cifuentes (Nova Lima) | Campeonato Brasileiro 2022
  • 27/05/2023 – Athletico 0 x 5 Cruzeiro | CT do Caju (Curitiba-PR) | Campeonato Brasileiro 2023
  • 05/11/2023 – Nacional-VRB 0 x 5 Cruzeiro | Joseph Lambert (Visconde do Rio Branco-MG) | Campeonato Mineiro 2023

Cruzeiro na temporada

Para esta temporada, o Cruzeiro investiu cerca de R$ 15 milhões — contratou 13 atletas e renovou com 15. A equipe foi vice-campeã da Série A1 do Campeonato Brasileiro.

O time estrelado perdeu para o tradicional Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 14 de setembro. Apesar do resultado, as Cabulosas fizeram uma bela campanha; pela primeira vez, um time de Minas avançou à final da competição.

Em fevereiro deste ano, o Cruzeiro disputou o título da Supercopa Feminina e perdeu também para o Corinthians pelo mesmo placar.

A arrecadação do time mineiro pela campanha no Brasileiro foi de R$ 1,5 milhão. Pela participação na Supercopa, o clube embolsou R$ 44 mil.

Próximo jogo do Cruzeiro

A próxima partida do Cruzeiro será no sábado (27/9), quando enfrentará o Valadares, no Mamudão, em Governador Valadares. A bola rola às 15h, pela segunda rodada do Mineiro Feminino.

Fonte

Conteúdos que podem te interessar...