Milton Neves arrisca placar de Flamengo x Cruzeiro: ‘Vitória convincente’

Milton Neves arrisca placar de Flamengo x Cruzeiro: ‘Vitória convincente’

2 minutos 01/10/2025

O jornalista Milton Neves aposta na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro nesta quinta-feira (2/10), às 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Flamengo 3 x 1 Cruzeiro. O time de Filipe Luís, enfim, voltará a ter uma vitória convincente!”, disse o jornalista, em seu blog no UOL Esporte.

O Flamengo lidera o Brasileiro com 54 pontos em 24 jogos – aproveitamento de 75%. O Cruzeiro está em segundo lugar, com 50 pontos em 25 partidas disputadas – 66% de aproveitamento.

Em terceiro, o Palmeiras também está vivo na luta pelo título, com 50 pontos em 23 partidas (aproveitamento de 71%).

Cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicam que o Flamengo é o grande favorito ao título, com 52,8% de chances de conquistá-lo.

O Palmeiras aparece em segundo, com percentual de 30,4. O Cruzeiro figura em terceiro na briga, com 15,1% de probabilidade de levar a taça.

Classificação do Campeonato Brasileiro

  1. Flamengo – 54 pontos em 24 jogos (16 vitórias, 6 empates, 2 derrotas)
  2. Cruzeiro – 50 pontos em 25 jogos (15 vitórias, 5 empates, 5 derrotas)
  3. Palmeiras – 49 pontos em 23 jogos (15 vitórias, 4 empates, 4 derrotas)
  4. Mirassol – 42 pontos em 24 jogos (11 vitórias, 9 empates, 4 derrotas)
  5. Botafogo – 40 pontos em 25 jogos (11 vitórias, 7 empates, 7 derrotas)
  6. Bahia – 40 pontos em 24 jogos (11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas)
  7. São Paulo – 35 pontos em 24 jogos (9 vitórias, 8 empates, 7 derrotas)
  8. Fluminense – 34 pontos em 23 jogos (10 vitórias, 4 empates, 9 derrotas)
  9. Bragantino – 32 pontos em 25 jogos (9 vitórias, 5 empates, 11 derrotas)
  10. Grêmio – 32 pontos em 25 jogos (8 vitórias, 8 empates, 9 derrotas)
  11. Ceará – 31 pontos em 24 jogos (8 vitórias, 7 empates, 9 derrotas)
  12. Vasco – 30 pontos em 25 jogos (8 vitórias, 6 empates, 11 derrotas)
  13. Atlético – 29 pontos em 24 jogos (7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas)
  14. Corinthians – 29 pontos em 25 jogos (7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas)
  15. Internacional – 28 pontos em 24 jogos (7 vitórias, 7 empates, 10 derrotas)
  16. Santos – 27 pontos em 24 jogos (7 vitórias, 6 empates, 11 derrotas)
  17. Juventude – 23 pontos em 25 jogos (6 vitórias, 5 empates, 14 derrotas)
  18. Vitória – 22 pontos em 25 jogos (4 vitórias, 10 empates, 11 derrotas)
  19. Fortaleza – 21 pontos em 24 jogos (5 vitórias, 6 empates, 13 derrotas)
  20. Sport Recife – 14 pontos em 23 jogos (2 vitórias, 8 empates, 13 derrotas)

Fonte

Conteúdos que podem te interessar...